Ascenseur de construction de Cherry Picker Fruit Picker Articulated d'ascenseur de boom de facteur de la Chine avec l'OIN de la CE
L'ascenseur de boom articulé par construction de 16m est un type d'équipement à haute altitude de plate-forme de travail qui est conçu pour fournir l'accès sûr et efficace aux secteurs de haute et de dur-à-portée. Cet équipement comporte un boom télescopique et/ou articulé qui peut être prolongé et placé avec précision, permettant à des opérateurs de travailler à de divers tailles et angles. L'ascenseur est monté sur une plate-forme mobile, lui permettant d'être facilement déplacée d'un emplacement à l'autre dans des chantiers de construction. L'ascenseur de boom articulé par construction de 16m est utilisé généralement dans l'entretien de construction et de bâtiment pour des tâches telles que le nettoyage de vitres, la peinture, et installer des systèmes de la CAHT, et il offre une alternative sûre et efficace aux échelles et à l'échafaudage traditionnels.
Modèle Type No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D | |
Hauteur de travail maximum | 14 m | 18 m | 22 m | 26,2 m | 27,1 m | 32 m | 40,1 m | 42,3 m | 47,8 m | |
Hauteur de plate-forme maximum | 12 m | 16 m | 20 m | 24,2 m | 25,1 m | 30 m | 38.1m | 40,3 m | 35,8 m | |
Rayon fonctionnant maximum | 8 m | 9,8 m | 12,6 m | 15,8 m | 16 m | 20,2 m | 21,6 m | 21,6 m | 23 m | |
Capacité de levage | 200kg | 230 kilogrammes | 230 kilogrammes | 230 kilogrammes | 230 kilogrammes | 480 kilogrammes | 480 kilogrammes | 480kg | 480 kilogrammes | |
Taille de croisement | 5m | 7,75 m | 9,2 m | 9,8 m | 9,2 m | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | |
Longueur (arrimée)Ⓓ | 5.3m | 7,7 m | 9,07 m | 9,92 m | 9,75 m | 12,52 m | 11,37 m | 12.15m | 11.6m | |
Largeur (arrimée)Ⓔ | 2m | 2,28 m | 2,38 m | 2,48 m | 2,58 m | 2,5 m | 2,5 m | 2.49m | 2,5 m | |
Taille (arrimée)Ⓒ | 2.26m | 2,38 m | 2,49 m | 2,82 m | 2,8 m | 3,17 m | 3.17m | 3.17m | 5,1 m | |
EmpattementⒻ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 m | 3 m | 3,66 m | 3.96 m | 3,96m | 5,6 m | |
Garde au solⒼ | 200mm | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,38 m | |
*ⒶⒷ de plate-forme | 1.1*0.67m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 2,44×0.91m | 2,44×0.91m | 2.44*0.91m | 2,44×0.91m | |
Rayon de accord (intérieur) | 3.0m | 2,61 m | 2,66 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,74 m | 3.13m | 3.13m | 2,69 m | |
Rayon de accord (extérieur) | 5.2m | 5,61 m | 5,66 m | 5.85m | 5,85 m | 5,85 m | 6.5m | 6.5m | 7,07 m | |
Vitesse (arrimée) | 3.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,14 m | 4,14 m | 4.14m | 4,4 km/h | |
Vitesse de voyage (augmentée) | 0.8km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
Oscillation de table de tour | ° 360 continu | |||||||||
Mise à niveau de plate-forme | Mise à niveau automatique | |||||||||
Vitesse d'oscillation | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | |
Capacité de catégorie | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
Pneu solide | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Caractéristiques et avantages
Code de défaut d'affichage de contact, entretien facile.
Quand il s'agit de trouver la récolteuse parfaite de cerise pour votre travail extérieur, ne regardez pas autre que nos ascenseurs à la force du moteur de boom. Nos récolteuses de cerise sont conçues avec la technologie hydraulique ligne du dessus de boom et de plate-forme pour la représentation finale. Avec un grand choix de caractéristiques d'ascenseur de boom disponibles, vous pouvez adapter votre équipement aux besoins du client pour répondre aux besoins uniques de votre travail. Vers le haut de si vous avez besoin d'un ascenseur articulant de boom pour atteindre et au-dessus des objets ou d'un ascenseur télescopique de boom pour la portée et la capacité exceptionnelles, nos ascenseurs de boom sont la solution fiable et efficace à vos besoins de travail aérien.
Contactez-nous à tout moment