Ascenseur de travail aérien Paltform Monte-personne télescopique Intérieur Extérieur Ascenseur à flèche aérienne
N° de type de modèle | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D | |
Hauteur de travail maximale | 14 m | 18 m | 22 mètres | 26,2 m | 27,1 m | 32 mètres | 40,1 m | 42.3 m | 47,8 m | |
Hauteur maximale de la plate-forme | 12 m | 16 m | 20 mètres | 24,2 m | 25,1 m | 30 mètres | 38.1m | 40.3 m | 35,8 m | |
Rayon de travail maximum | 8 m | 9,8 m | 12,6 m | 15,8 m | 16 m | 20,2 m | 21,6 m | 21.6 m | 23 m | |
Capacité de levage | 200 kg | 230 kilogrammes | 230 kilogrammes | 230 kilogrammes | 230 kilogrammes | 480 kilogrammes | 480 kilogrammes | 480kg | 480 kilogrammes | |
Hauteur de passage | 5m | 7,75 m | 9,2 m | 9,8 m | 9.2 m | 12,2 m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | |
Longueur (replié) Ⓓ | 5.3m | 7,7 m | 9,07 m | 9,92 m | 9,75 m | 12,52 m | 11,37 m | 12.15m | 11,6 m | |
Largeur (replié) Ⓔ | 2m | 2,28 m | 2,38 m | 2,48 m | 2,58 m | 2,5 mètres | 2,5 mètres | 2.49m | 2,5 mètres | |
Hauteur (replié)Ⓒ | 2.26m | 2,38 m | 2,49 m | 2,82 m | 2,8 m | 3.17 m | 3.17 m | 3.17m | 5,1 m | |
EmpattementⒻ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 mètres | 3 mètres | 3.66 m | 3.96 m | 3,96m | 5,6 m | |
Garde au soleⒼ | 200mm | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,38 m | |
PlateformeⒷ*Ⓐ | 1.1*0.67m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44*0.91m | 2.44×0.91m | |
Rayon d'accord (intérieur) | 3.0m | 2,61 m | 2,66 m | 2,6 mètres | 2,6 mètres | 2,74 m | 3.13m | 3.13m | 2,69 m | |
Rayon de réglage (extérieur) | 5.2m | 5,61 m | 5,66 m | 5.85m | 5,85 m | 5,85 m | 6.5m | 6.5m | 7,07 m | |
Vitesse (replié) | 3.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,14 m | 4,14 m | 4.14m | 4,4 km/h | |
Vitesse de déplacement (augmentée) | 0.8km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
Balancer la table tournante | 360°Continu | |||||||||
Mise à niveau de la plate-forme | Nivellement automatique | |||||||||
Vitesse de swing | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | 0 ~ 0,8 tr/min | |
Capacité de grade | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
Pneu plein | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Caractéristiques&Avantages
Code d'erreur d'affichage tactile, entretien facile.
En matière de travail aérien, nos nacelles élévatrices sont les meilleures du marché.Avec leur grande capacité à franchir les obstacles, leurs moteurs puissants et leur fonctionnement pratique, nos machines sont parfaites pour n'importe quel travail.Et avec des marques de classe mondiale fournissant nos principaux composants, vous pouvez avoir confiance en leur qualité et leur fiabilité.
Contactez-nous à tout moment