Entrepôt Logistique Baie Chargement Déchargement Chargement Niveleur de Camion
Caractéristiques:
Numéro de modèle | SDB-6 | SDB-8 | SDB-10 | SDB-12 | |
Capacité de charge (t) | 6 | 8 | dix | 12 | |
Taille de la plate-forme (mm) | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | |
Largeur de la lèvre (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Hauteur de déplacement (mm) | Mise à jour | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diminution | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Puissance du moteur (kw) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Taille de la fosse (mm) | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | |
Appareil électroménager | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
1X40'conteneur Qté. | 20 ensembles | 20 ensembles | 20 ensembles | 20 ensembles |
Contactez-nous à tout moment