300kg 4.8M Hydraulique Portable Hydraulique Allée Étroite Ascenseur
Type de modèle | EGT3.0 | EGT3.9 | EGT4.8 |
Hauteur maximale de la plate-forme (MM) | 3000 | 3900 | 4800 |
Hauteur de travail (MM) | 5000 | 5900 | 6800 |
Hauteur minimale de la plate-forme (MM) | 630 | 700 | 780 |
Taille de la plate-forme (MM) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
Capacité nominale (KG) | 300 | 240 | 240 |
Temps de levage(S) | 33 | 40 | 40 |
Temps de descente(S) | 30 | 30 | 30 |
Moteur de levage(V/KW) | 12/0.8 | ||
Chargeur de batterie (V/A) | 12/15 | ||
Longueur totale (MM) | 1300 | ||
Largeur hors tout (MM) | 740 | ||
Hauteur du rail de guidage (MM) | 1100 | ||
Hauteur totale avec garde-corps (MM) | 1650 | 1700 | 1870 |
Poids net global (KG) | 360 | 420 | 450 |
Contactez-nous à tout moment