ascenseurs hydrauliques mobiles électriques de ciseaux de 300kg 3M Full Auto Small petits
Type modèle | SGT3.0 | SGT3.9 |
Max. Platform Height (millimètres) | 3000 | 3900 |
Hauteur de travail maximale (millimètres) | 5000 | 5900 |
Capacité évaluée d'ascenseur (kilogrammes) | 300 | 300 |
Garde au sol (millimètres) | 60 | |
Taille de plate-forme (millimètres) | 1170*600 | |
Empattement (millimètres) | 990 | |
Rayon de rotation minimal (millimètres) | 1200 | |
Max. Drive a fait pipi (la plate-forme s'est soulevée) | 4km/h | |
Max. Drive Speed (plate-forme vers le bas) | 0.8km/h | |
Vitesse de levage/en baisse (sec) | 20/30 | |
Max. Travel Grade (%) | 10-15 | |
Moteurs d'entraînement (V/KW) | 2×24/0.3 | |
Moteur de levage (V/KW) | 24/0.8 | |
Batterie (V/AH) | 2×12/80 | |
Chargeur (V/A) | 24/15A | |
Angle fonctionnant permis maximum | 2° | |
Longueur totale (millimètres) | 1180 | |
Largeur hors-tout (millimètres) | 760 | |
Hauteur hors-tout (millimètres) | 1830 | 1930 |
Poids net global (kilogrammes) | 490 | 600 |
Contactez-nous à tout moment